 



	 一、簡介
      矩形冷、熱風(fēng)隔絕門是輸送飛灰和粉狀干燥物料的系統(tǒng)中用它截止輸送物的裝置,可安裝在火力發(fā)電廠的省煤器、空氣預(yù)熱器、干式除塵器、煙道等灰斗下部,也可與電動給料機(jī)配套使用,工作溫度允許達(dá)200℃,這種裝置重量輕、體積小、無飛灰外跑。我公司備有電動、手動兩種,供輸送系統(tǒng)的需要選用。
                     
二、技術(shù)參數(shù)表: 
| 序號 | 規(guī)格 | 工作壓力KPa | 工作溫度℃ | 工作介質(zhì) | 
| 1 | 300×400 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 2 | 400×500 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 3 | 500×800 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 4 | 800×1000 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 5 | 1000×1200 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 6 | 1200×1400 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 7 | 1400×1600 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 8 | 1500×1800 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 9 | 1800×2000 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 10 | 2400×2800 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 11 | 3000×3200 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 12 | 3500×3800 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 13 | 4000×4500 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
| 14 | 4200×4800 | ≥10KPa | ≤300℃ | 煤粉、煙氣 | 
	
  三、主要性能和特點(diǎn) 
    (1)適用于粉煤灰及粉狀干物料等介質(zhì)。
    (2)密封性能好,重量輕,無卡阻,操作靈活。
    (3)安裝簡單,操作方便。
    (4)采用手動、電動等傳動方式。 
   (5)能對流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。 
 
 
	
	
	     相關(guān)產(chǎn)品: